JIS G3445 Carbon Round Black Black Seamless Tubi
Ottieni l'ultimo prezzoTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Trasporti: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Trasporti: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Tianjin,Qingdao,Shanghai |
Modello: JIS G3445
Standard: JIS, GB, DIN
Materiale: A53-A369, Q195-Q345, 10 # -45 #, Lega CrNi, Lega Mn-V, ST35-ST52, Lega Cr-Mo
Forma Della Sezione: Il giro
Luogo D'origine: Cina
Applicazione: Tubo del fluido, Tubo della caldaia, Tubo della struttura
Processo Produttivo: Laminati a caldo
Certificazione: ce, API
Tubo Speciale: API Pipe, Tubo a parete spessa
Sia Lega: È lega
Tolleranza: ± 1%
Categoria: Tubo in acciaio senza saldatura
Servizio Di Elaborazione: Flessione, Decoiling, Punzonatura, Taglio
Unità vendibili | : | Ton |
Tipo pacchetto | : | Packaging marino standard o come richiesto dal cliente |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
JIS G3445 I tubi in acciaio al carbonio per scopi strutturali a macchina Specifica senza soluzione di continuità, tubi standard e identificativi senza soluzione di continuità vengono ampiamente applicati per il dispositivo nucleare, il gas, il petrolchimico, l'edilizia navale e la caldaia.
Grade | C | Si | Mn | P | S |
STKM11A | ≤0.12 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12A | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12B | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM12C | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.60 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13A | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13B | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM13C | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.30-0.90 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14A | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14B | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
STKM14C | ≤0.30 | ≤0.35 | 0.30-1.00 | ≤0.040 | ≤0.040 |
I tubi devono essere praticamente dritti. e le due estremità devono essere ad angolo retto rispetto all'asse del tubo
I tubi devono essere liberi da difetti dannosi per l'uso pratico.
La finitura superficiale dei tubi, quando particolarmente specificata, deve essere concordata dall'acquirente e dal produttore.
Grade | Yield Strength (Mpa) | Tensile Strength (Mpa) | Elongation (%) |
STKM11A | \ | ≥290 | ≥35 |
STKM12A | ≥175 | ≥340 | ≥35 |
STKM12B | ≥275 | ≥390 | ≥25 |
STKM12C | ≥355 | ≥470 | ≥20 |
STKM13A | ≥215 | ≥370 | ≥30 |
STKM13B | ≥305 | ≥440 | ≥20 |
STKM13C | ≥380 | ≥510 | ≥15 |
STKM14A | ≥245 | ≥410 | ≥25 |
STKM14B | ≥355 | ≥500 | ≥15 |
STKM14C | ≥410 | ≥550 | ≥15 |
I tubi devono essere fabbricati mediante processo senza soluzione di continuità, processo di saldatura della resistenza elettrica o processo di saldatura di testa e quelli di altri gradi devono essere fabbricati mediante processo di saldatura di resistenza e resistenza elettrica senza soluzione di continuità. Il tubo deve essere fabbricato o come condizione finita a freddo, oppure deve essere sottoposto a un trattamento termico adeguato.
Grade | Designation | |
Grade 11 | A | STKM 11A |
Grade 12 | A | STKM 12A |
B | STKM 12B | |
C | STKM 12C | |
Grade 13 | A | STKM 13A |
B | STKM 13B | |
C | STKM 13C | |
Grade 14 | A | STKM 14A |
B | STKM 14B | |
C | STKM 14C | |
Grade 15 | A | STKM 15A |
C | STKM 15C | |
Grade 16 | A | STKM 16A |
C | STKM 16C | |
Grade 17 | A | STKM 17A |
C | STKM 17C | |
Grade 18 | A | STKM 18A |
B | STKM 18B | |
C | STKM 18C | |
Grade 19 | A | STKM 19A |
C | STKM 19C | |
Grade 20 | A | STKM 20A |
JIS G3445 Tubi in acciaio per scopi strutturali a macchina
I simboli della lettera di classificazione sub A, B e C sono usati per indicare la distinzione del metodo di produzione del tubo, del processo di lavoro a freddo, del trattamento termico, ecc.
NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | NUBER | GRADE | |
D 3517 | Grade 11 A | STKM 11 A | A513 | MT1010 | G-3445 | STKM11A | – | – |
A519 | MT1010 | |||||||
Grade 12A | STKM 12 A | A513 | MT1015 | STKM12A | 980 | CDS-3 | ||
A519 | MT1015 | |||||||
Grade 12 B | STKM 12 B | – | – | STKM12B | – | – | ||
Grade 12C | STKM 12C | A512 | MT1015 | STKM12C | – | – | ||
A513 | ||||||||
Grade 13 A | STKM 13 A | A512 | MT 1025 | STKM13A | – | – | ||
A513 | MTX1025 | |||||||
A519 | MT 1025 | |||||||
Grade13B | STKM 13 B | – | – | STKM13B | 980 | CDS-4 | ||
Grade13 C | STKM 13 C | – | – | STKM13C | – | – | ||
Grade14 A | STKM 14 A | A513 | MT1030 | STKM14A | 1717 | CDS-103 | ||
A519 | MT1030 | |||||||
Grade14 B | STKM 14 B | – | – | STKM14B | – | – | ||
Grade14 C | STKM 14 C | – | – | STKM14C | – | – | ||
Grade15 A | STKM 15 A | A513 | MT1033 | STKM15A | 1717 | CDS-105 | ||
Grade15 C | STKM 15 C | – | – | STKM15C | – | – | ||
Grade16 A | STKM 16 A | A519 | MT1040 | STKM16A | 980 | CDS-5 | ||
Grade16 C | STKM 16 C | – | – | STKM16C | – | – | ||
Grade17 A | STKM 17 A | A519 | MT1050 | STKM17A | 980 | CDS-7 | ||
1717 | CDS-107 | |||||||
Grade17 C | STKM 17 C | – | – | STKM17B | – | – | ||
Grade18 A | STKM 18 A | A519 | MT1524 | STKM18A | 980 | CDS-9 | ||
Grade18 B | STKM 18 B | – | – | STKM18B | – | – | ||
Grade18 C | STKM 18 C | – | – | STKM18C | – | – | ||
Grade19 A | STKM 19 A | – | – | – | – | – | ||
Grade19 C | STKM 19 C | – | – | – | – | – | ||
Grade20 A | STKM 20 A | – | – | – | – | – |
I tubi devono essere praticamente dritti. e le due estremità devono essere ad angolo retto rispetto all'asse del tubo. I tubi devono essere liberi da difetti dannosi per l'uso pratico.
I tubi devono essere fabbricati mediante processo senza soluzione di continuità, processo di saldatura della resistenza elettrica o processo di saldatura di testa e quelli di altri gradi devono essere fabbricati mediante processo di saldatura di resistenza e resistenza elettrica senza soluzione di continuità. Il tubo deve essere fabbricato o come condizione finita a freddo, oppure deve essere sottoposto a un trattamento termico adeguato.
Contattaci
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarmi tramite e -mail o telefono!
Principalmente tubi in acciaio in acciaio a carbone, tubo in acciaio zincato, tubo in acciaio senza cucitura, tubo in acciaio quadrato, tubo in acciaio affinato, tubo in acciaio a forma speciale, filo di ferro zincato e angolo di acciaio, raggio H, acciaio piatto, acciaio rotondo, acciaio a canale, ecc. .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.