Barra rotonda C45 SAE1045 Acciaio al carbonio a caldo
Ottieni l'ultimo prezzoTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
Trasporti: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Tipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
Trasporti: | Ocean,Land,Express |
Porta: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Modello: SAE1045/S45C/1.1191/45#
Standard: AiSi, ASTM, bs, DIN, GB
Luogo D'origine: Cina
Processo Produttivo: Laminati a caldo
Applicazione: Die Steel Bar, Barra in acciaio per utensili
Sia Lega: Non legato
Acciaio Speciale: Acciaio per stampi
Specie: Barra in acciaio al carbonio
Tolleranza: ± 1%
Servizio Di Elaborazione: Flessione, Saldatura, Decoiling, Taglio, Punzonatura
Unità vendibili | : | Ton |
Tipo pacchetto | : | Imballaggio degno di mare standard |
Esempio immagine | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1) in genere utilizzato in condizioni estinte e tempese o normalizzate;
2) buona durezza, plasticità e resistenza all'abrasione;
3) alta resistenza e macchinabilità;
4) acciaio strutturale di carbonio medio;
C | Mn | P | S |
0.48-0.55 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 |
STANDARD | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2010 | SAE1050 | S50C | 50# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 | Hot Rolled |
1.1191 | SAE1045 | C45C | 45# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 |
STANDARD/GRADE | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | Forged, Hot Rolled |
1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 10-1100 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2080 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 20-300 | 3000-6000 | |
1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 20-400 | 3000-6000 | |
1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-200 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 |
Esposizione del prodotto
Possiamo produrre diverse dimensioni, spessori, larghezze e materiali in base alle tue esigenze
La nostra fabbrica
Contattaci
Se hai qualche domanda, non esitate a contattarmi tramite e -mail o telefono!
Principalmente tubi in acciaio in acciaio a carbone, tubo in acciaio zincato, tubo in acciaio senza cucitura, tubo in acciaio quadrato, tubo in acciaio affinato, tubo in acciaio a forma speciale, filo di ferro zincato e angolo di acciaio, raggio H, acciaio piatto, acciaio rotondo, acciaio a canale, ecc. .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.